Elektryczne prasy krawędziowe SERVOBRAKE
Napędzane serwomotorami prasy krawędziowe to szybki, ekologiczny, niezawodny sprzęt do gięcia. Wydajność, precyzja, elastyczność – maszyny nowej generacji są nie tylko przyjazne dla środowiska, ale przede wszystkim niezwykle funkcjonalne. Mniejsze zużycie energii i brak potrzeby stosowania oleju hydraulicznego, to duża oszczędność dla firmy.
Prasa nie ma wewnętrznych kolumn, czyli jest zbudowana jako rama typu "O". Kolumny ramy dzieli większa odległość niż długość gięcia.
Zaawansowany kontroler CNC, precyzyjny i sprawny uchwyt narzędzi WILA oraz wieloosiowy zderzak – to niewątpliwe zalety elektrycznych pras krawędziowych. Dzięki temu, można wyginać elementy z łatwością i dokładnością, nie ponosząc przy tym wysokich kosztów.
Automatyczny przelicznik sekwencji, dostępny dzięki sterownikowi graficznemu 2D/3D, sprawia, że sprzęt jest wyjątkowo prosty w obsłudze.
Maszyny Dener to najwyższa jakość i nowoczesne technologie w produkcji.
![]() |
SERVO 10030 | SERVO 8025 | SERVO 6525 | SERVO 5020 | SERVO 4015 |
---|---|---|---|---|---|
B - Długość gięcia (mm) | 3060 | 2550 | 2550 | 2040 | 1530 |
Nacisk (TON) | 100 | 80 | 65 | 50 | 40 |
Skok (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Q - Prześwit (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Prędkość dojścia (mm/sec) | 75 | 90 | 130 | 150 | 170 |
Prędkość gięcia (mm/sec) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Prędkość powrotu (mm/sec) | 75 | 90 | 130 | 150 | 170 |
Moc silnika (kW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Waga (kg) | 6500 | 6100 | 5500 | 4850 | 4600 |
A - długość całkowita (mm) | 4220 | 3680 | 3680 | 3170 | 2660 |
C - szerokość całkowita (mm) | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 |
D - Wysokość (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
E - Wysokość całkowita (mm) | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 |
